“閃光の双弾”柊 夕
プレイヤー:キノト
- 年齢
- 16
- 性別
- 女
- 星座
- 身長
- 154cm
- 体重
- 血液型
- ワークス
- UGNチルドレンB
- カヴァー
- 高校生
- ブリード
- トライブリード
- シンドローム
- エンジェルハィロゥ
- モルフェウス
- オプショナル
- ノイマン
- HP最大値
- 23
- 常備化ポイント
- 8
- 財産ポイント
- 0
- 行動値
- 19
- 戦闘移動
- 24
- 全力移動
- 48
経験点
- 使用
- 160
- 残り
- 0
- 総計
- 160
ライフパス
| 出自 | ||
|---|---|---|
| 結社の一員 | ||
| 経験 | ||
| 心の壁 | ||
| 邂逅/欲望 | ||
| 師匠 | ||
| 覚醒 | 侵蝕値 | |
| 探求 | 14 | |
| 衝動 | 侵蝕値 | |
| 闘争 | 16 | |
| その他の修正 | ||
| 侵蝕率基本値 | 30 | |
能力値
| 肉体 | 1 | 感覚 | 9 | 精神 | 1 | 社会 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンドローム | 1 | シンドローム | 5 | シンドローム | 1 | シンドローム | 1 |
| ワークス | ワークス | 1 | ワークス | ワークス | |||
| 成長 | 成長 | 3 | 成長 | 成長 | |||
| その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
| 白兵 | 射撃 | 4 | RC | 1 | 交渉 | ||
| 回避 | 2 | 知覚 | 意志 | 調達 | 3 | ||
| 情報:UGN | 4 |
ロイス
| 関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 師匠 | 玉野椿 | 尊敬 | / | 不安 | |||
| 姫宮 由里香 | 信頼 | / | 不安 | ||||
| 親の友人 | 霧谷 雄吾 | 尊敬 | / | 恐怖 | |||
| 皇木 よしの | 連帯感 | / | 不安 | ||||
| 阿山 珊瑚 | 連帯感 | / | 不安 | ||||
| 瀬場 マモル | 好奇心 | / | 不安 | ||||
| / | |||||||
エフェクト
| 種別 | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
| (Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
| ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
| 非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
| コンセントレイト:エンジェルハイロゥ | 2 | メジャーアクション | シンドローム | ― | 2 | ||||
| C値ーLV(下限値7) | |||||||||
| 小さな塵 | 4 | メジャーアクション | 〈射撃〉 | 対決 | 2 | ||||
| 攻撃力+[Lv×2] | |||||||||
| ハンドレットガンズ | 1 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 3 | ||
| 射撃武器を作成 | |||||||||
| ペネトレイト | 1 | メジャーアクション | 〈白兵〉〈射撃〉 | 対決 | 武器 | 3 | |||
| 装甲値無視、ダイスー1 | |||||||||
| マルチウェポン | 1 | メジャーアクション | 〈白兵〉〈射撃〉 | 3 | |||||
| 二つの武器を合計 | |||||||||
| 天性のひらめき | 2 | メジャーアクション | 4 | ||||||
| C値-[LV(下限値7)]、戦闘中は使用できない | |||||||||
コンボ
フルライトジャケット
- 組み合わせ
- コンセントレイト+小さな塵+ベネトレイト+マルチウェポン
- タイミング
- メジャーアクション
- 技能
- 射撃
- 難易度
- 対決
- 対象
- 単体
- 射程
- 20m
- 侵蝕値
- 10
- 条件
- ダイス
- C値
- 判定固定値
- 攻撃力
- ダイス
- 100%未満
- 9
- 8
- 4+-1
- 16
- 100%以上
- 9
- 7
- 4+-1
- 20
- 9
装甲地無視、《ハンドレッドガンズ》使用後
| 武器 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 命中 | 攻撃力 | ガード 値 | 射程 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拳銃 | 6 | 射撃 | 〈射撃〉 | -1 | 3 | 20m | |||
| ハンドレットガンズ | 射撃 | 〈射撃〉 | 0 | LV+4 | 30m |
| 防具 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 行動 | ドッジ | 装甲値 | 解説 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 強化服 | 1 | 防具 | 1 |
| 一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| コネ:UGN幹部 | 1 | コネ | 〈情報:UGN〉 | ダイス+2個 |
経験点計算
| 能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 残/合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 15 | 115 | 0 | 0 | 160 | 0/160 |
侵蝕率効果表
現在侵蝕率:
容姿・経歴・その他メモ
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 130 | ||||
| 追加経験点 | 30 | ||||