“神世七代”皇木 よしの
プレイヤー:門倉丁
- 年齢
- 16
- 性別
- 女
- 星座
- 身長
- 体重
- 血液型
- ワークス
- 高校生
- カヴァー
- 高校生
- ブリード
- クロスブリード
- シンドローム
- バロール
- サラマンダー
- オプショナル
- HP最大値
- 32
- 常備化ポイント
- 14
- 財産ポイント
- 11
- 行動値
- 8
- 戦闘移動
- 13
- 全力移動
- 26
経験点
- 使用
- 160
- 残り
- 0
- 総計
- 160
ライフパス
出自 | ||
---|---|---|
安定した家庭 | ||
経験 | ||
喪失 | ||
邂逅/欲望 | ||
恩人 | ||
覚醒 | 侵蝕値 | |
忘却 | 17 | |
衝動 | 侵蝕値 | |
破壊 | 16 | |
その他の修正 | ||
侵蝕率基本値 | 33 |
能力値
肉体 | 3 | 感覚 | 1 | 精神 | 6 | 社会 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シンドローム | 2 | シンドローム | 1 | シンドローム | 3 | シンドローム | 2 |
ワークス | 1 | ワークス | ワークス | ワークス | |||
成長 | 成長 | 成長 | 3 | 成長 | |||
その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
白兵 | 射撃 | RC | 6 | 交渉 | |||
回避 | 1 | 知覚 | 1 | 意志 | +1=1 | 調達 | 5 |
情報:噂話 | 3 |
ロイス
関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
家族 | 幸福感 | / | 不安 | ||||
たからもの。 | 純愛 | / | 偏愛 | ||||
テレーズ・ブルム | 友情 | / | 不安 | ||||
シナリオ | 瀬場 マモル | 連帯感 | / | 隔意 | |||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ |
エフェクト
種別 | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
(Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
コンセントレイト/バロール | 2 | メジャーアクション | シンドローム | 2 | ― | ||||
集中。クリティカル値-Lv(下限:7) | |||||||||
黒の鉄槌 | 5 | メジャーアクション | 〈RC〉 | 対決 | ― | 視界 | 1 | ― | |
局所的に重力を発生させて、敵を圧し潰す。犠牲者の身体は見るも無残に圧壊する。攻撃力+【LV×2+2】の射撃攻撃。同エンゲージ×。R1:104 | |||||||||
因果歪曲 | 1 | メジャーアクション | シンドローム | 自動成功 | 範囲(選択) | 視界 | 3 | ― | |
物理法則を捻じ曲げて対象を拡大する。範囲(選択)、同エンゲージ×。1シナリオLv回。R1:104 | |||||||||
プラズマカノン | 3 | メジャーアクション | 〈RC〉 | 対決 | 単体 | 視界 | 4 | 100% | |
あらゆる物体を蒸発させるだけの熱量を持ったプラズマ球を作り出す。その威力は圧倒的。攻撃力+Lv×5の射撃攻撃。R1:161 | |||||||||
時の棺 | 1 | オートアクション | 自動成功 | 単体 | 視界 | 10 | 100% | ||
一瞬だけ時を止め、相手の行動を阻害する。相手の判定前に宣言、判定を失敗に(ただし判定しないモノはNG)、1シナリオ1回。R1:107 |
コンボ
- 組み合わせ
- 《コンセントレイト/バロール》《黒の鉄槌》
- タイミング
- メジャーアクション
- 技能
- RC
- 難易度
- 対決
- 対象
- 単体
- 射程
- 視界
- 侵蝕値
- 3
- 条件
- ダイス
- C値
- 判定固定値
- 攻撃力
- ダイス
- 100%未満
- 6
- 8
- 6
- 12
- 100%以上
- 6
- 7
- 6
- 14
- 6
同エンゲージにはダメだよ☆
- 組み合わせ
- 《コンセントレイト/バロール》《黒の鉄槌》《因果歪曲》
- タイミング
- メジャーアクション
- 技能
- RC
- 難易度
- 対決
- 対象
- 範囲(選択)
- 射程
- 視界
- 侵蝕値
- 6
- 条件
- ダイス
- C値
- 判定固定値
- 攻撃力
- ダイス
- 100%未満
- 6
- 8
- 6
- 12
- 100%以上
- 6
- 7
- 6
- 14
- 6
エンゲージ構成者全部対象だよ、でも同エンゲージにはダメだよ☆
迦具土神
- 組み合わせ
- 《コンセントレイト/バロール》《黒の鉄槌》《プラズマカノン》
- タイミング
- メジャーアクション
- 技能
- RC
- 難易度
- 対決
- 対象
- 単体
- 射程
- 視界
- 侵蝕値
- 7
- 条件
- ダイス
- C値
- 判定固定値
- 攻撃力
- ダイス
- 100%以上
- 6
- 7
- 6
- 34
- 6
レネゲイドが己を超え出したら使えるよ、威力がハチャメチャに高いよ。
でも同エンゲージにはダメだよ☆
火雷
- 組み合わせ
- 《コンセントレイト/バロール》《黒の鉄槌》《プラズマカノン》《因果歪曲》
- タイミング
- メジャーアクション
- 技能
- RC
- 難易度
- 対決
- 対象
- 範囲(選択)
- 射程
- 視界
- 侵蝕値
- 10
- 条件
- ダイス
- C値
- 判定固定値
- 攻撃力
- ダイス
- 100%以上
- 6
- 7
- 6
- 34
- 6
レネゲイドが己を超え出したら使えるよ、威力がハチャメチャに高いよ。
しかもエンゲージ構成者全部対象だよ、でも同エンゲージにはダメだよ☆
一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|
カジュアル | |||||
フォーマル | 制服だよー。 | ||||
アクセサリ | いろいろー。 | ||||
携帯電話 | かけりんごー。 | ||||
噂好きの友人 | 1 | コネ | 〈情報:UGN〉 | 噂話を仕入れてくる友人。情報:噂話の判定ダイス+2 | |
思い出の一品 | 2 | その他 | たからもの、だったもの。その名残。 <意志>の判定に+1。 |
経験点計算
能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 残/合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 20 | 110 | 0 | 0 | 160 | 0/160 |
侵蝕率効果表
現在侵蝕率:
容姿・経歴・その他メモ
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 130 | ||||
追加経験点 | 30 | ||||